Schulinterne Lehrpläne
Die vom Schulministerium verfassten Kernlehrpläne müssen an den Schulen durch schulinterne Curricula umgesetzt werden. Diese sind auf die jeweilige Situation vor Ort angepasst und auf das Schulprogramm abgestimmt.
Das Fächerangebot gliedert sich in einen sprachlich-künstlerischen Bereich, den gesellschaftswissenschaftlichen Bereich und den mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich sowie die Fächer Sport und Religion, bzw. praktische Philosophie.
Der Unterricht in den einzelnen Fächern erfolgt nach dem jeweiligen Kernlehrplan, welcher vom Schulministerium vorgegeben ist, und dem jeweiligen schulinternen Lehrplan, der von den Fachkollegen in Abstimmung mit den ministeriellen Vorgaben erstellt wurde. Die Verteilung der Fächer und Wochestunden auf die verschiedenen Jahrgangsstufen erfolgt gemäß unserer Stundentafel.
Über die folgende Tabellen, aufgeteilt nach Sekundarstufen, lassen sich die schulinternen Lehrpläne (LP) sowie die Grundlagen zur Leistungsbewertung (LB) und die Hausaufgabenkonzeption (HA) als pdf-Dateien öffnen. Zusätzlich weisen wir auf unser Mediencurriculum hin, welches die Einführung digitaler Inhalte und Fertigkeiten in den Klassen der Sekundarstufe I übersichtartig abbildet.
Fach | Sekundarstufe I (G9) | Sekundarstufe I (G8) | Sekundarstufe II |
Aufgabenfeld I | |||
Deutsch | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Englisch | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Französisch | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Latein | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Spanisch | (LP LB HA) | ||
Kunst | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Musik | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Literatur | (LP LB HA) | ||
Aufgabenfeld II | |||
Geschichte / Geschichte bilingual | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LP bili LB HA) |
Erdkunde | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Wirtschaft-Politik | (LP LB HA) | (LP LB HA) | |
Sozialwissenschaften | (LP LB HA) | ||
Pädagogik | (LP LB HA) | ||
Philosophie | (LP LB HA) | ||
Praktische Philosophie | (LP LB HA) | (LP LB HA) | |
Gesellschaft und Umwelt (WPU) | (LP | LB HA)(LP LB HA) | |
Aufgabenfeld III | |||
Mathematik | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Physik | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Chemie | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Biologie | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Informatik | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Naturwissenschaftlicher Zweig | (LP LB HA) | (LP LB HA) | |
Sport und Religion | |||
Sport | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
ev. Religion | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
kath. Religion | (LP LB HA) | (LP LB HA) | (LP LB HA) |
Eine Dreiteilung findet sich auch in etwa in unserem Angebot an drei gleichwertigen Profilen, dem bilingualen Zweig, dem mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig und dem allgemeinbildenden Zweig, wieder.
Weitere Informationen
- Mediencurriculum Sek I
- Informationen zur Sekundarstufe I (Unter- und Mittelstufe)
- Informationen zur Sekundarstufe II (Oberstufe)
- Versetzungsbestimmungen (unverbindliche Auszüge aus der APO SI)
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sek I (APO SI)
- Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sek II (APO GOSt)
- Informationen zu den einzelnen Profilen (Zweigen)